Degvielas cenas šodien
Atrodi, kur uzpildīties izdevīgāk: salīdzini degvielas cenas Latvijas DUS tīklos un uzzini, kur šodien ir lētākā degviela.
Publiskās cenas, bez lojalitātes atlaidēm. Var atšķirties pa stacijām.
| DUS tīkls | Cena (€/l) | Atšķirība (€/l) | Izmaiņas dienā |
|---|---|---|---|
| Straujupīte atjaunots 02.11. 23:50 | 1.774 | 0.000 | |
| Viada atjaunots 07.11. | 1.787 | +0.013 | 0.000 |
| Circle K atjaunots 06.11. | 1.809 | +0.035 | 0.000 |
| Virši Brīvības gatve 297, Rīgaatjaunots 04.11. | 1.817 | +0.043 | 0.000 |
| Koolzemākā cena tīklā, atšķiras pa stacijāmpārbaudīts 14:00 | 1.817 | +0.043 | 0.000 |
| NesteTīkls nepublicē cenas kopš 10.08.2026. | — | ||
Pēdējo reizi atjaunināts: 2026-11-07 14:00
Pēdējo 30 dienu cenu dinamika
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Publiskās cenas, bez lojalitātes atlaidēm. Var atšķirties pa stacijām.
| DUS tīkls | Cena (€/l) | Atšķirība (€/l) | Izmaiņas dienā |
|---|---|---|---|
| Circle K atjaunots 06.11. | 1.879 | 0.000 | |
| Virši Brīvības gatve 297, Rīgaatjaunots 04.11. | 1.887 | +0.008 | 0.000 |
| Koolzemākā cena tīklā, atšķiras pa stacijāmpārbaudīts 14:00 | 1.887 | +0.008 | 0.000 |
| Viada atjaunots 07.11. | 1.892 | +0.013 | 0.000 |
| Straujupītenav datuatjaunots 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteTīkls nepublicē cenas kopš 10.08.2026. | — | ||
Pēdējo reizi atjaunināts: 2026-11-07 14:00
Pēdējo 30 dienu cenu dinamika
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
Publiskās cenas, bez lojalitātes atlaidēm. Var atšķirties pa stacijām.
| DUS tīkls | Cena (€/l) | Atšķirība (€/l) | Izmaiņas dienā |
|---|---|---|---|
| Viada atjaunots 07.11. | 1.987 | 0.000 | |
| Straujupīte atjaunots 02.11. 23:50 | 2.024 | +0.037 | 0.000 |
| Circle K atjaunots 06.11. | 2.043 | +0.056 | 0.000 |
| Koolzemākā cena tīklā, atšķiras pa stacijāmpārbaudīts 14:00 | 2.047 | +0.060 | 0.000 |
| Virši Lubānas iela 102a, Rīgaatjaunots 04.11. | 2.054 | +0.067 | 0.000 |
| NesteTīkls nepublicē cenas kopš 10.08.2026. | — | ||
Pēdējo reizi atjaunināts: 2026-11-07 14:00
Pēdējo 30 dienu cenu dinamika
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Publiskās cenas, bez lojalitātes atlaidēm. Var atšķirties pa stacijām.
| DUS tīkls | Cena (€/l) | Atšķirība (€/l) | Izmaiņas dienā |
|---|---|---|---|
| Kool Latgales iela 446 B, Rīgapārbaudīts 14:00 | 2.097 | 0.000 | |
| Circle K atjaunots 06.11. | 2.173 | +0.076 | 0.000 |
| Viršinav datuatjaunots 04.11. | — | ||
| Viadanav datuatjaunots 07.11. | — | ||
| Straujupītenav datuatjaunots 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteTīkls nepublicē cenas kopš 10.08.2026. | — | ||
Pēdējo reizi atjaunināts: 2026-11-07 14:00
Pēdējo 30 dienu cenu dinamika
- Circle K
- Kool
Publiskās cenas, bez lojalitātes atlaidēm. Var atšķirties pa stacijām.
| DUS tīkls | Cena (€/l) | Atšķirība (€/l) | Izmaiņas dienā |
|---|---|---|---|
| Viada atjaunots 07.11. | 0.995 | 0.000 | |
| Virši Visā Viršu tīklāatjaunots 04.11. | 1.085 | +0.090 | 0.000 |
| Circle K atjaunots 06.11. | 1.086 | +0.091 | 0.000 |
| Koolnav datupārbaudīts 14:00 | — | ||
| Straujupītenav datuatjaunots 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteTīkls nepublicē cenas kopš 10.08.2026. | — | ||
Pēdējo reizi atjaunināts: 2026-11-07 14:00
Pēdējo 30 dienu cenu dinamika
- Virši
- Circle K
- Viada
Safari pārlūkā spied “Kopīgot” un izvēlies “Pievienot sākuma ekrānam”.