Цены на топливо сегодня
Узнай, где заправиться выгоднее: сравни цены на топливо в сетях АЗС Латвии и найди, где сегодня самое дешёвое топливо.
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Virši Brīvības gatve 297, RīgaСеть обновила 04.11. | 1.764 | ▼ 0.053 | |
| Straujupīte Сеть обновила 02.11. 23:50 | 1.774 | +0.010 | 0.000 |
| Viada Сеть обновила 07.11. | 1.787 | +0.023 | 0.000 |
| Circle K Сеть обновила 06.11. | 1.809 | +0.045 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 1.817 | +0.053 | 0.000 |
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-08 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Virši Brīvības gatve 297, RīgaСеть обновила 04.11. | 1.834 | ▼ 0.053 | |
| Circle K Сеть обновила 06.11. | 1.879 | +0.045 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 1.887 | +0.053 | 0.000 |
| Viada Сеть обновила 07.11. | 1.892 | +0.058 | 0.000 |
| Straujupīteнет данныхСеть обновила 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-08 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Viada Сеть обновила 07.11. | 1.987 | 0.000 | |
| Virši Brīvības gatve 297, RīgaСеть обновила 04.11. | 1.994 | +0.007 | ▼ 0.060 |
| Straujupīte Сеть обновила 02.11. 23:50 | 2.024 | +0.037 | 0.000 |
| Circle K Сеть обновила 06.11. | 2.043 | +0.056 | 0.000 |
| Koolсамая низкая цена в сети, отличается по станциямпроверено 14:00 | 2.047 | +0.060 | 0.000 |
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-08 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
- Kool
- Straujupīte
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Kool Latgales iela 446 B, Rīgaпроверено 14:00 | 2.097 | 0.000 | |
| Circle K Сеть обновила 06.11. | 2.173 | +0.076 | 0.000 |
| Viršiнет данныхСеть обновила 04.11. | — | ||
| Viadaнет данныхСеть обновила 07.11. | — | ||
| Straujupīteнет данныхСеть обновила 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-08 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Circle K
- Kool
Публичные цены, без скидок по программам лояльности. Могут отличаться по станциям.
| Сеть АЗС | Цена (€/л) | Разница (€/л) | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Viada Сеть обновила 07.11. | 0.995 | 0.000 | |
| Virši Visā Viršu tīklāСеть обновила 04.11. | 1.085 | +0.090 | 0.000 |
| Circle K Сеть обновила 06.11. | 1.086 | +0.091 | 0.000 |
| Koolнет данныхпроверено 14:00 | — | ||
| Straujupīteнет данныхСеть обновила 02.11. 23:50 | — | ||
| NesteСеть не публикует цены с 10.08.2026. | — | ||
Последнее обновление: 2026-11-08 14:00
Динамика цен за 30 дней
- Virši
- Circle K
- Viada
В Safari нажмите «Поделиться» и выберите «На экран „Домой“».